Vergelijk LTE modellen
Model | LTE dual SIM | VDSL2 | Wireless | Gb WAN poorten | Gb LAN poorten | IPSec VPN | SSL VPN | Multiple LAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTE200n | - | 1* | 2* | 2 | 2 | 2 | ||
2620L | - | 1* | 2* | 2 | 2 | 2 | ||
2620Ln | 1* | 2* | 2 | 2 | 2 | |||
2865L | - | 1** | 5 | 32 | 16 | 8 | ||
2865Lac | 1** | 5 | 32 | 16 | 8 | |||
2866L | - | 1** | 5 | 32 | 16 | 8 | ||
2927L | - | - | 2** | 5 | 50 | 25 | 8 | |
2927Lac | - | 2** | 5 | 50 | 25 | 8 |
*1 LAN poort configureerbaar als ethernet WAN
** 1 poort switchable WAN/LAN