USB thermometer
Met de USB thermometer is het mogelijk om vanuit een router de actuele omgevingstemperatuur, een 24 uurs overzicht en grafieken te bekijken. Daarnaast kan een alarmmelding gegeven worden via e-mail of SMS zodra de temperatuur boven of onder een bepaalde waarde komt.
Temperatuurbereik | -40 tot 125°C |
Resolutie | 0.06°C |
Nauwkeurigheid | ± 2°C |
Maten | 57 x 18.5 x 11.5mm (LxBxH) |
Lengte kabel | 1m |
Gewicht | 12g (zonder kabel) |
Certificering | RoHS Compliant |
Ondersteunende routers en access points
DSL | firmware | Ethernet | firmware | Access points | firmware |
---|---|---|---|---|---|
2762 serie | 3.9.0+ | 2133 serie | 3.9.0+ | AP 810 | 1.2.5+ |
2765 serie | 4.0.3+ | 2135 serie | 4.3.2.1 | AP 903 | 1.3.1+ |
2766 serie | 4.3.1 | 2927 serie | 4.1.0+ | ||
2865 serie | 4.0.5.1+ | 2927L serie | 4.1.0+ | ||
2865L serie | 4.0.5.1+ |
Koop nu
De dichtstbijzijnde (online) verkooppunten bij u in de buurt
Nederlandse DrayTek partners
Belgische en Luxemburgse DrayTek partners
Productspecificaties
Nog geen specificaties ingevoerd!