USB thermometer
Met de USB thermometer is het mogelijk om vanuit een router de actuele omgevingstemperatuur, een 24 uurs overzicht en grafieken te bekijken. Daarnaast kan een alarmmelding gegeven worden via e-mail of SMS zodra de temperatuur boven of onder een bepaalde waarde komt.
Temperatuurbereik | -40 tot 125°C |
Resolutie | 0.06°C |
Nauwkeurigheid | ± 2°C |
Maten | 57 x 18.5 x 11.5mm (LxBxH) |
Lengte kabel | 1m |
Gewicht | 12g (zonder kabel) |
Certificering | RoHS Compliant |
Ondersteunende routers en access points
DSL | Ethernet | Access points |
---|---|---|
Vigor 2762 serie | Vigor 2135 serie | VigorAP 903 |
Vigor 2765 serie | Vigor 2136 serie | |
Vigor 2766 serie | Vigor 2927 serie | |
Vigor 2865 serie | Vigor 2927L serie | |
Vigor 2865L serie | Vigor 2962 serie | |
Vigor 2865L-5G | Vigor 2927L-5G | |
Vigor 3910 | ||
Vigor 3912 |
*Voor uitgefaseerde modellen: Aangezien de firmware en hardware van deze modellen niet meer worden bijgewerkt, kunnen wij niet garanderen dat het product volledig compatibel is.
Koop nu
De dichtstbijzijnde (online) verkooppunten bij u in de buurt
Nederlandse DrayTek partners
Belgische en Luxemburgse DrayTek partners
Productspecificaties
Nog geen specificaties ingevoerd!