Vergelijk specificaties 4G en 5G routers
Zoek je een router met mobiel internet als hoofdverbinding of als back-up voor een bestaande internetverbinding? DrayTek biedt 4G en 5G routers voor uiteenlopende zakelijke netwerken, van compacte locaties en kleine kantoren tot bedrijfslocaties waar hoge bandbreedte en maximale beschikbaarheid belangrijk zijn.
Afhankelijk van het model combineer je mobiel internet met Ethernet, glasvezel of xDSL. Functies zoals dual SIM, eSIM, automatische failover en load balancing bieden extra flexibiliteit bij het inrichten van een netwerk. Met ingebouwde wifi en zakelijke VPN functionaliteit zijn er oplossingen voor uiteenlopende toepassingen.
Vergelijk hieronder de specificaties en ontdek welk model het beste aansluit op de eisen van jouw project.
| Specificaties | 2767ax-4G | 2865L serie | 2865L-5G serie | 2927L serie | 2927L-5G serie | 2928-4G serie | 2928-5G serie | C410 serie | C510 serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mobiel netwerk | 3G/4G | 3G/4G | 3G/4G/5G | 3G/4G | 3G/4G/5G | 4G | 4G/5G | 3G/4G | 3G/4G/5G |
| LTE categorie | 6 | 6 | 19 | 6 | 19 | 6 | 19 | 6 | 19 |
| Max. downloadsnelheid mobiel (DL/UL) | 300/50Mbps | 300/50Mbps | 3.400/550Mbps | 300/50Mbps | 3.400/550Mbps | 300/50Mbps | 3.400/550Mbps | 300/50Mbps | 3.400/550Mbps |
| Vaste WAN poorten | 1x DSL | 1x DSL | 1x DSL | 1x 1GbE | 1x 1GbE | 1x 1GbE + 1x 10G SFP+ | 1x 1GbE + 1x 10G SFP+ | 1x 1GbE | 1x 1GbE |
| Configureerbare WAN/LAN poorten | 1x 2.5GbE | 1x 1GbE | 1x 1GbE | 1x 1GbE | 1x 1GbE | 1x 10GbE + 1x 2.5GbE | 1x 10GbE + 1x 2.5GbE | - | - |
| Vaste LAN poorten | 3x 1GbE | 5x 1GbE | 5x 1GbE | 5x 1GbE | 5x 1GbE | 3x 1GbE + 1x 10G SFP+ | 3x 1GbE + 1x 10G SFP+ | 5x 1GbE | 4x 1GbE |
| SIM slots | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| eSIM | - | - | - | - | - | - | |||
| xDSL | - | - | - | - | - | - | |||
| VPN tunnels | 16 | 32 IPsec/16 SSL | 32 IPsec/16 SSL | 50 IPsec/25 SSL | 50 IPsec/25 SSL | 50 | 50 | 16 | 16 |
| NAT sessies | 50.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 100.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 |
| WiFi | WiFi 6 (ax model) | WiFi 5 (ac model) | WiFi 6 (ax model) | WiFi 5 (ac model) | WiFi 6 (ax model) | WiFi 7 (be model) | WiFi 7 (be model) | WiFi 6 (ax model) | WiFi 6 (ax model) |
*Het aantal beschikbare WAN en LAN poorten is afhankelijk van de configuratie. Bij modellen met configureerbare WAN/LAN poorten kunnen poorten anders worden toegewezen. Bij de Vigor2928-serie kunnen maximaal twee van de poorten P2, P3 en P4 tegelijkertijd worden gebruikt.








